

| Сторона А, мм | Сторона Б, мм | Толщина металла, мм | Длина, мм |
| 100 | 150 | 0,5 | 2500 |
| 200 | |||
| 250 | |||
| 150 | 150 | ||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 200 | 200 | ||
| 250 | |||
| 300 | 0,7 | ||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 250 | 250 | 0,5 | |
| 300 | 0,7 | ||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 300 | 300 | ||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 1000 | 0,9 | 1250 | |
| 400 | 400 | 0,7 | 2500 |
| 500 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 1000 | 0,9 | 1250 | |
| 1200 | |||
| 500 | 500 | 0,7 | 2500 |
| 600 | |||
| 800 | |||
| 1000 | 0,9 | 1250 | |
| 1200 | |||
| 1600 | |||
| 2000 | |||
| 600 | 600 | 0,7 | 2500 |
| 800 | |||
| 1000 | 0,9 | 1250 | |
| 1200 | |||
| 1600 | |||
| 2000 | |||
| 800 | 800 | 0,7 | 2500 |
| 1000 | 0,9 | 1250 | |
| 1200 | |||
| 1600 | |||
| 2000 | |||
| 1000 | 1000 | ||
| 1200 | |||
| 1600 | |||
| 2000 | |||
| 1200 | 1200 | ||
| 1600 | |||
| 2000 | |||
| 1600 | 1600 | ||
| 2000 |
г. Тверь, Ул. 8 Марта, 25
+7 930 165-12-54















Быстро и недорого