
Задача крестовины - герметично соединить четыре воздуховода, обеспечив равномерное распределение идущих по ним воздушных потоков. У оцинкованных крестовин могут различаться такие параметры, как центральный угол, диаметры оснований и ответвлений, высота. В любом случае, диаметр каждого отверстия соразмерен диаметру сечения воздуховода
Сначала крестовина проектируется, создаются необходимые схемы и чертежи. Для воздуховода из листа оцинкованной стали нужной толщины вырезаются ее элементы, после чего прочно соединяются друг с другом. Деталь обрабатывается, ликвидируются острые края. Крестовина производится строго под параметры воздуховодов, к которым она будет монтироваться.

Круглые крестовины:
| D1, мм | D2, мм | Монтажная длина, мм | Площадь поверхности, м2 | Цена |
| 125 | 100 | 300 | 0,19 | |
| 140 | 100 | 0,21 | ||
| 125 | 0,24 | |||
| 160 | 100 | 0,23 | ||
| 125 | 0,24 | |||
| 180 | 100 | 0,24 | ||
| 125 | 0,25 | |||
| 140 | 0,26 | |||
| 200 | 100 | 0,26 | ||
| 125 | 0,27 | |||
| 140 | 0,28 | |||
| 160 | 400 | 0,35 | ||
| 225 | 125 | 300 | 0,3 | |
| 140 | 0,31 | |||
| 160 | 400 | 0,38 | ||
| 180 | 0,39 | |||
| 250 | 125 | 300 | 0,34 | |
| 140 | 400 | 0,41 | ||
| 160 | 0,42 | |||
| 180 | 0,42 | |||
| 200 | 0,43 | |||
| 280 | 140 | 0,44 | ||
| 160 | 0,45 | |||
| 180 | 0,46 | |||
| 200 | 0,47 | |||
| 225 | 0,48 | |||
| 315 | 160 | 400 | 0,5 | |
| 180 | 0,5 | |||
| 200 | 0,51 | |||
| 225 | 0,52 | |||
| 250 | 500 | 0,63 | ||
| 355 | 160 | 400 | 0,55 | |
| 180 | 0,56 | |||
| 200 | 0,56 | |||
| 225 | 500 | 0,68 | ||
| 250 | 0,69 | |||
| 280 | 0,7 | |||
| 400 | 180 | 400 | 0,61 | |
| 200 | 0,62 | |||
| 225 | 500 | 0,75 | ||
| 250 | 0,76 | |||
| 280 | 0,77 | |||
| 315 | 0,77 | |||
| 450 | 200 | 400 | 0,68 | |
| 225 | 500 | 0,84 | ||
| 250 | 0,84 | |||
| 280 | 0,85 | |||
| 315 | 0,85 | |||
| 355 | 600 | 1 | ||
| 500 | 250 | 500 | 1 | |
| 280 | 1,05 | |||
| 315 | 1,08 | |||
| 355 | 600 | 1,14 | ||
| 400 | 1,16 | |||
| 560 | 250 | 500 | 1,11 | |
| 280 | 1,14 | |||
| 315 | 600 | 1,18 | ||
| 355 | 1,25 | |||
| 400 | 1,27 | |||
| 450 | 700 | 1,46 | ||
| 630 | 250 | 500 | 1,14 | |
| 280 | 1,15 | |||
| 315 | 1,17 | |||
| 355 | 600 | 1,38 | ||
| 400 | 1,39 | |||
| 450 | 700 | 1,61 | ||
| 500 | 1,53 | |||
| 710 | 315 | 500 | 1,29 | |
| 355 | 600 | 1,53 | ||
| 400 | 1,54 | |||
| 450 | 700 | 1,77 | ||
| 500 | 1,7 | |||
| 560 | 800 | 1,91 | ||
| 800 | 315 | 500 | 1,43 | |
| 355 | 600 | 1,7 | ||
| 400 | 1,7 | |||
| 450 | 700 | 1,97 | ||
| 500 | 1,89 | |||
| 560 | 800 | 2,12 | ||
| 630 | 2,11 | |||
| 900 | 315 | 500 | 1,63 | |
| 355 | 600 | 1,93 | ||
| 400 | 1,95 | |||
| 450 | 700 | 2,26 | ||
| 500 | 2,22 | |||
| 560 | 800 | 2,52 | ||
| 630 | 2,55 | |||
| 710 | 900 | 2,87 | ||
| 1000 | 355 | 600 | 2,13 | |
| 400 | 2,15 | |||
| 450 | 700 | 2,49 | ||
| 500 | 2,45 | |||
| 560 | 800 | 2,78 | ||
| 630 | 2,79 | |||
| 710 | 900 | 3,13 | ||
| 800 | 1000 | 3,49 | ||
| 1120 | 355 | 600 | 2,36 | |
| 400 | 2,37 | |||
| 450 | 700 | 2,75 | ||
| 500 | 2,71 | |||
| 560 | 800 | 3,07 | ||
| 630 | 3,08 | |||
| 710 | 900 | 3,44 | ||
| 800 | 1000 | 3,82 | ||
| 900 | 1100 | 3,77 | ||
| 1250 | 400 | 600 | 2,62 | |
| 450 | 700 | 3,03 | ||
| 500 | 2,99 | |||
| 560 | 800 | 3,39 | ||
| 630 | 3,4 | |||
| 710 | 900 | 3,79 | ||
| 800 | 1000 | 4,19 | ||
| 900 | 1100 | 3,83 | ||
| 1000 | 1200 | 4,51 |
г. Тверь, Ул. Бригадная, дом 1, строение В
+7 930 165-12-54















Быстро и недорого 