
Сплит системы
Сплит-система SHUFT SFTM-06HN1_20Y комплект
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 20 м | 13 990 руб | |
Макс.производительность | 1.9 кВт | 2 кВт | |
Электропитание | 220-240 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 25 дБ/51 дБ | ||
Помещение | до 19 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.285мх0.434мх0.681м | ||
Размеры внутр. блока | 0.194мх0.285мх0.715м |
Сплит-система SHUFT SFTM-07HN1_20Y комплект
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 20 м | 14 590 руб | |
Макс.производительность | 2.2 кВт | 2.2 кВт | |
Электропитание | 220-240 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 25 дБ/51 дБ | ||
Помещение | до 22 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.27мх0.495мх0.72м | ||
Размеры внутр. блока | 0.194мх0.285мх0.715м |
Сплит-система SHUFT SFTM-09HN1_20Y комплект
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 20 м | 15 990 руб | |
Макс.производительность | 2.6 кВт | 2.6 кВт | |
Электропитание | 220-240 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 25 дБ/51 дБ | ||
Помещение | до 26 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.27мх0.495мх0.72м | ||
Размеры внутр. блока | 0.194мх0.285мх0.805м |
Сплит-система Ballu BSW-07HN1/OL/15Y
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 15 м | 16 250 руб | |
Макс.производительность | 2.1 кВт | 2.2 кВт | |
Электропитание | 220 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 25 дБ/50 дБ | ||
Помещение | до 21 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.422мх0.269мх0.695м | ||
Размеры внутр. блока | 0.285мх0.188мх0.71м |
Сплит-система Ballu BSO-07HN1 комплект
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 15 м | 16 900 руб | |
Макс.производительность | 2.2 кВт | 2.34 кВт | |
Электропитание | 220 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 23 дБ/54 дБ | ||
Помещение | до 22 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.275мх0.55мх0.75м | ||
Размеры внутр. блока | 0.187мх0.29мх0.722м |
Сплит-система Ballu BSD-09HN1 комплект
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 20 м | 18 750 руб | |
Макс.производительность | 2.2 кВт | 2.34 кВт | |
Электропитание | 220 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 26 дБ/54 дБ | ||
Помещение | до 26 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.55мх0.275мх0.7м | ||
Размеры внутр. блока | 0.285мх0.194мх0.715м |
Сплит-система Electrolux EACS-07HPR/N3
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 15 м | 18 500 руб | |
Макс.производительность | 2.2 кВт | 2.4 кВт | |
Электропитание | 220 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 28 дБ/52.5 дБ | ||
Помещение | до 20м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.55мх0.275мх0.7м | ||
Размеры внутр. блока | 0.302мх0.193мх0.717м |
Сплит-система Electrolux EACS-09HPR/N3
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 20 м | 19 500 руб | |
Макс.производительность | 2.2 кВт | 2.4 кВт | |
Электропитание | 220 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 28 дБ/52.5 дБ | ||
Помещение | до 20 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.55мх0.275мх0.7м | ||
Размеры внутр. блока |
0.302мх0.193мх0.717м |
Сплит-система Electrolux EACS-07HPR/N3
Параметр | Охлаждение | Обогрев | Цена |
Длина магистрали (трассы) | 20 м | 21 900 руб | |
Макс.производительность | 2.64 кВт | 2.78 кВт | |
Электропитание | 220 | ||
Уровень шума внутр/внеш | 27 дБ/54 дБ | ||
Помещение | до 25 м2 | ||
Размеры внеш. блока | 0.55мх0.275мх0.7м | ||
Размеры внутр. блока | 0.285мх0.194мх0.715м |