
Клапаны состоят из корпуса и подвижных шторок-жалюзи. Для устойчивости они снабжаются резиновыми уплотнителями. Заслонка для вентиляции представляет собой стальной корпус с фланцами для соединения и поворотных лопаток, осуществляющих открытие и закрытие механизма. Управление может осуществляться как вручную с помощью внешней рукоятки, так и автоматически с электроприводом. Сечение клапанов и заслонок зависит от сечения воздуховода.
Воздушные клапаны и заслонки производятся как в горизонтальном, так и вертикальном исполнении. Они могут быть смонтированы на любых участках оцинкованного воздуховода. Их использование способствует оптимизации работы вентиляционной системы и обеспечивают качественный воздухообмен.
Воздушные клапаны:
Высота/длина | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
210 | ||||||||||
311 | ||||||||||
412 | ||||||||||
513 | ||||||||||
614 | ||||||||||
715 | ||||||||||
816 | ||||||||||
917 | ||||||||||
1018 | ||||||||||
1119 | ||||||||||
1220 | ||||||||||
1321 | ||||||||||
1422 | ||||||||||
1523 | ||||||||||
1624 | ||||||||||
1725 | ||||||||||
1826 | ||||||||||
1927 | ||||||||||
2028 |
Высота/длина | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
210 | ||||||||||
311 | ||||||||||
412 | ||||||||||
513 | ||||||||||
614 | ||||||||||
715 | ||||||||||
816 | ||||||||||
917 | ||||||||||
1018 | ||||||||||
1119 | ||||||||||
1220 | ||||||||||
1321 | ||||||||||
1422 | ||||||||||
1523 | ||||||||||
1624 | ||||||||||
1725 | ||||||||||
1826 | ||||||||||
1927 | ||||||||||
2028 |
Высота/длина | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1150 |
210 | ||||||||||
311 | ||||||||||
412 | ||||||||||
513 | ||||||||||
614 | ||||||||||
715 | ||||||||||
816 | ||||||||||
917 | ||||||||||
1018 | ||||||||||
1119 | ||||||||||
1220 | ||||||||||
1321 | ||||||||||
1422 | ||||||||||
1523 | ||||||||||
1624 | ||||||||||
1725 | ||||||||||
1826 | ||||||||||
1927 | ||||||||||
2028 |
Типоразмеры воздушных клапанов
Размеры воздушных клапанов определяются шириной и высотой. Клапаны могут изготавливаться в одинарном или двойном корпусе. Существует ряд общепринятых размеров воздушных клапанов, при необходимости возможно производство других воздушных клапанов других размеров.Ширина, мм: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300.
Высота, мм: 311, 412, 513, 614, 715, 816, 917, 1018, 1119, 1220, 1321, 1422, 1523, 1624, 1725, 1826, 1927, 2028.